| Lokasi | Semplak |
|---|---|
| Kapasitas | 1,000 ekor |
| Periode | 25 bulan |
| Investasi Awal | Rp 139.235.000 |
| Pendapatan Telur / bulan | Rp 36.975.000 |
|---|---|
| Biaya Pakan / bulan | Rp 25.185.000 |
| Total Pendapatan / bulan | Rp 38.058.000 |
| Total Biaya Operasional / bulan | Rp 28.435.000 |
| Laba / Bulan | Rp 9.623.000 |
| Total Pendapatan (periode) | Rp 951.450.000 |
|---|---|
| Total Biaya (periode) | Rp 850.110.000 |
| Total Laba | Rp 101.340.000 |
| ROI (periode) | 72.78% |
| BEP (bulan) | 14.5 |
Dicetak pada 2026-05-02 14:56:57