| Lokasi | bogor |
|---|---|
| Kapasitas | 2,000 ekor |
| Periode | 25 bulan |
| Investasi Awal | Rp 280.000.000 |
| Pendapatan Telur / bulan | Rp 85.500.000 |
|---|---|
| Biaya Pakan / bulan | Rp 48.300.000 |
| Total Pendapatan / bulan | Rp 87.552.000 |
| Total Biaya Operasional / bulan | Rp 54.000.000 |
| Laba / Bulan | Rp 33.552.000 |
| Total Pendapatan (periode) | Rp 2.188.800.000 |
|---|---|
| Total Biaya (periode) | Rp 1.630.000.000 |
| Total Laba | Rp 558.800.000 |
| ROI (periode) | 199.57% |
| BEP (bulan) | 8.3 |
Dicetak pada 2026-05-02 15:14:51