Ringkasan Proyek: yukbisnis
Data Umum
| Nama Usaha | yukbisnis |
| Lokasi | bogor |
| Kapasitas | 2,000 ekor |
| Periode | 25 bulan |
| Status Kandang | Sewa |
Investasi Awal
| Kandang Baterai | Rp 0 |
| Bangunan | Rp 21.000.000 |
| Peralatan | Rp 5.000.000 |
| Kendaraan | Rp 0 |
| Lain-lain | Rp 0 |
Bibit & Produksi
| Jumlah Pullet | 2,000 |
| Harga Pullet | Rp 100.000 |
| Mortalitas | 5% |
| Umur Awal Produksi | 18 minggu |
| Produksi HD | 95% |
Biaya Operasional Bulanan
| Pakan / kg | Rp 7.000 |
| Konsumsi / ekor / hari | 115 gr |
| Vaksin | Rp 500.000 |
| Listrik | Rp 500.000 |
| Tenaga Kerja | Rp 2.000.000 |
| Transport | Rp 500.000 |
| Manajemen | Rp 2.000.000 |
| Lain-lain | Rp 200.000 |
| Investasi Awal | Rp 280.000.000 |
Pemasukan
| Harga Telur / kg | Rp 25.000 |
| Berat Telur | 60 gr |
| Produksi Harian | 1,800 butir |
| Harga Afkir / kg | Rp 15.000 |
| Berat Afkir | 1.9 kg |
| Jumlah Afkir | 1,800 ekor |
| Pendapatan Tambahan | Rp 0 |
Periode Analisis
| Lama Produksi | 25 bulan |
| Target Laba / bulan | Rp 0 |
| Target ROI / bulan | 0% |
Ringkasan Keuangan Bulanan
| Pendapatan Telur / bulan | Rp 85.500.000 |
| Biaya Pakan / bulan | Rp 48.300.000 |
| Total Pendapatan / bulan | Rp 87.552.000 |
| Total Biaya Operasional / bulan | Rp 54.000.000 |
| Laba / Bulan | Rp 33.552.000 |
Proyeksi Periode
Total Pendapatan
Rp 2.188.800.000
Total Biaya
Rp 1.630.000.000
ROI (periode): 199.57%
BEP (bulan): 8.3
Margin Laba: 38.32%